Cessna 172: Preflight #
Preflight #
Cockpit #
✔️ Checklist: Cockpit ✔️
| Check | Description | |
|---|---|---|
| Control lock | Remove | |
| Documents | On board | |
| Ignition Switch | Off | |
| Avionics Master | Off | |
| Propeller | Check clear | |
| Master | On | |
| Fuel Quantity Indicators | Check (Green) | |
| Avionics Master / Cooling Fan | On / Listen | |
| Annunciator Panel | Test (flashing) | |
| Avionics Master | Off | |
| Flaps | Extend (DOWN) | |
| Master | Off | |
| Alternate Static Source | In (Off) | |
| Fuel Selector | Both | |
| Fuel Shutoff | In | |
| Elevator Trim | Check & Set for T/O (Roll to line) | |
| Interior Checks | Complete | |
| Windshield | Clean |
Fuselage #
✔️ Checklist: Fuselage ✔️
Right Wing #
✔️ Checklist: Right Wing ✔️
Nose #
✔️ Checklist: Nose ✔️
| Check | Description | |
|---|---|---|
| Engine Cowling | Check Condition | |
| Oil | Check quantity >5 / secure | |
| Fuel Sumps (x3) | Drain / Check Colour | |
| Propellor / Spinner | Check | |
| Alternator Belt | Check tension | |
| Air Inlets | Check clear | |
| Air Filter | Check | |
| Nose Gear / Tire / Strut | Check | |
| Static Port | Clear | |
| Crankcase Breather | Clear | |
| Battery Vent | Clear | |
| Fuel Drain | Clear |
Left Wing #
✔️ Checklist: Left Wing ✔️
| Check | Description | |
|---|---|---|
| Fuel Tank | Dip / Quantity | |
| Filler Cap | Secure | |
| Pitot Tube Cover | Remove | |
| Pitot Tube | Check | |
| Stall Warning Opening | Check | |
| Fuel Vent | Clear | |
| Tiedowns | Remove | |
| Leading Edge | Check | |
| Landing / Taxi Lights | Check | |
| Wingtip / Lights | Check | |
| Aileron / Hinges | Check movement | |
| Flaps / Hinges | Check | |
| Fuel Tank Sumps (x5) | Drain / Check Colour | |
| Main Gear / Tire / Brake | Check |